Silica Matting Agent for Wood Coating |
Type | SiO2 (dry basis) % | Particle size D50/μm | Oil Absorption g/100g | Loss on drying (105℃, 2Hrs),% | Loss on ignition % | PH | Surface Treatment |
HCA415 | ≥99 | 8.0~9.0 | 190-240 | ≤5 | ≤6 | 6-8 | Special treatment |
HCA251G | ≥99 | 4.0 ~ 6.0 | 260-300 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA261G | ≥99 | 5.0 ~ 7.0 | 260-300 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA151A | ≥99 | 4.0 ~ 6.0 | 260-300 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Organic |
HCA550 | ≥99 | 4.0 ~ 6.0 | 220-260 | ≤3 | ≤20 | 6-8 | Special treatment |
HCA1451A | ≥99 | 4.0 ~ 6.0 | 280-320 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA161A | ≥99 | 5.0 ~ 7.0 | 280-320 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA160A | ≥99 | 5.0 ~ 7.0 | 280-300 | ≤3 | ≤10 | 6-8 | Organic |
HCA171A | ≥99 | 6.0 ~ 8.0 | 280-300 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA141A | ≥99 | 3.0 ~ 5.0 | 280-300 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
Silica Matting Agent for Industrial and Coil Coating |
Type | SiO2 (dry basis) % | Particle size D50/μm | Oil Absorption g/100g | Loss on drying (105℃, 2Hrs),% | Loss on ignition % | PH | Surface Treatment |
HCA371C | ≥98 | 6.0 ~ 8.0 | 260-300 | ≤6 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA381C | ≥98 | 7.0 ~ 9.0 | 260-300 | ≤6 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA3651C | ≥98 | 6.0 ~ 7.0 | 260-300 | ≤6 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA360E | ≥98 | 6.0 ~ 8.0 | 230-260 | ≤6 | ≤11 | 6-8 | Organic |
HCA251S | ≥99 | 4.0 ~ 6.0 | 260-300 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA261S | ≥99 | 5.0 ~ 7.0 | 260-300 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Organic |
Silica Matting Agent for UV coatings and Plastic Elastic Paint |
HCA370U | ≥99 | 6.0 ~ 8.0 | ≤170 | ≤3 | ≤15 | 6-8 | Non |
HCA371U | ≥99 | 6.0 ~ 8.0 | ≤190 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA3453U | ≥99 | 4.0 ~ 5.0 | ≤120 | ≤3 | ≤20 | 6-8 | Non |
HCA371T | ≥98 | 6.0 ~ 8.0 | ≥370 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA370T | ≥98 | 6.0 ~ 8.0 | ≥370 | ≤3 | ≤10 | 6-8 | Organic |
HCA143T | ≥99 | 6.0 ~ 8.0 | ≤260 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA5451T | ≥98 | 4.0 ~ 5.0 | ≥300 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
Silica Matting Agent for Waterborn Coatings |
HCA250W | ≥99 | 4.0 ~ 6.0 | 220-260 | ≤15 | ≤6 | 5-7 | Non |
HCA260W | ≥99 | 5.0 ~ 7.0 | 220-260 | ≤15 | ≤6 | 5-7 | Non |
Silica Matting Agent for Ink and Textile Coatings |
HCA431P | ≥97 | 2.0 ~ 4.0 | 230-260 | ≤5.5 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA331P | ≥99 | 2.0 ~ 4.0 | 360-380 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA371P | ≥99 | 6.0 ~ 8.0 | 360-380 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA5121P | ≥98 | 11.0 ~ 13.0 | 370-390 | ≤3 | ≤4.0 | 6-8 | Non |
HCA3251P | ≥99 | 2.0 ~ 3.0 | 360-380 | ≤3 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
Silica Adsorbent for Digital Ink-jet print |
HCA371 | ≥99 | 6.0 ~ 8.0 | 260-300 | ≤6.0 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA391 | ≥99 | 8.0 ~ 10.0 | 260-300 | ≤6.0 | ≤4.5 | 6-8 | Non |
HCA3451 | ≥98 | 4.0 ~ 5.0 | 260-300 | ≤4.0 | ≤5.0 | 6-8 | Non |
Silica Anti-blocking Agent |
HCA3682 | ≥98 | 6.0 ~ 7.0 | ≤190 | ≤4.0 | ≤5.5 | 6-8 | Non |
HCA381M | ≥96 | 7.0 ~ 9.0 | ≤120 | ≤6.0 | ≤5.0 | 6-8 | Non |
|
|
|
|
|
|
|
|